最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
ご注意:このページは、2007年の料金表です。
→ 最新(2008年)の料金表へ
(1) 夏を除く閑散期料金の比較表
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 410 | ** | 550 | 10 | 60 | 60 | 310 |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 396 | 512 | ** | 12 | 55 | ** | 310 +65 (手数料) |
|
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 340 | 436 | ** | 656 | 8 | 60 | ** | 378 | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 545 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 320 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 500 | ** | ** | 8 | 55 | ** | 380 |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 585 | ** | 8 | 45 | 160 | 420 |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 430 | ** | ** | 15 | 50 | 70 | 300 | |
| ゴールウェイ | ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 320 | ** | 420 | 12 | 45 | 50 | 330 +50 (手数料) |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 340 | ** | 500 | 8 | 45 | 30 | 300 +30 (手数料) |
|
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 440 | 530 | 628 | 14 | 55 | 65 | 324 |
| アメリカン・カレッジ・ダブリン | ** | 380 | ** | 530 | 12 | 55 | 65 | 360 +50 (手数料) |
|
| アスペクト・カレッジ・ダブリン | ** | 430 | ** | 550 | 15 | 45 | 85 | 310 | |
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 340 +60 (手数料) |
|
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 420 | 521 | ** | 12 | 50 | 75 | 320 | |
| インターナショナル・スタディー・センター | ** | 420 | ** | ** | 12 | 60 | ** | 364 | |
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 390 | 470 | ** | 14 | 55 | 60 | 312 +60 (手数料) |
|
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 404 | 520 | ** | 12 | 50 | 65 | 330 +35 (手数料) |
|
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 355 | ** | ** | 12 | 60 | 70 | 340 |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 340 | ** | ** | 12 | 55 | 50 | 370 +50 (手数料) |
|
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 464 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 328 +55 (手数料) |
|
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 380 | 480 | ** | 14 | 60 | ** | 390 +45 (手数料) |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 743 | ** | ** | 14 | 55 | 57 | 料金込み | |
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
(2) 夏の繁忙期料金の比較表
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 410 | ** | 550 | 10 | 60 | 60 | 370 |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 396 | 512 | ** | 12 | 55 | ** | 370 +65 (手数料) |
|
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 340 | 436 | ** | 656 | 8 | 60 | ** | 378 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | 440 | 598 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 240 (大学寮) | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 545 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 340 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 500 | ** | ** | 8 | 55 | ** | 380 |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 585 | ** | 8 | 45 | 160 | 420 |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 490 | 615 | ** | 15 | 50 | 70 | 310 | |
| ゴールウェイ | ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 320 | ** | 420 | 13 | 45 | 50 | 380 +50 (手数料) |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 370 | ** | 550 | 8 | 45 | 30 | 330 +30 (手数料) |
|
| ゴールウェイ大学・サマースクール | ** | 444 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 392 (大学寮) | |
| メイヨ | パルレ・プロント・ランゲージ・スクール | 554 | ** | ** | ** | 4 | 60 | 38 | 320 |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 440 | 530 | 628 | 14 | 55 | 65 | 364 |
| アメリカン・カレッジ・ダブリン | ** | 350 | ** | ** | 12 | 55 | 65 | 380 +50 (手数料) |
|
| アスペクト・カレッジ・ダブリン | ** | 430 | ** | 550 | 15 | 45 | 85 | 370 | |
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 380 +60 (手数料) |
|
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 420 | 521 | ** | 14 | 50 | 75 | 376 | |
| インターナショナル・スタディー・センター | 545 | ** | 670 | ** | 12 | 60 | ** | 376 | |
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 390 | 470 | ** | 14 | 55 | 60 | 382 +60 (手数料) |
|
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 474 | 590 | ** | 12 | 50 | 65 | 390 +35 (手数料) |
|
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 355 | ** | ** | 12 | 60 | 65 | 350 |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 340 | ** | ** | 12 | 55 | 50 | 400 +50 (手数料) |
|
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 513 | 594 | ** | 14 | 55 | 60 | 372 +55 (手数料) |
|
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 380 | 480 | ** | 14 | 60 | ** | 390 +45 (手数料) |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 813 | ** | ** | 14 | 55 | 57 | 料金込み | |
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
ニチアイ Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
nichiai@eircom.net
