最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
ご注意:このページは、2010年の料金表です。
→ 最新(2011年)の料金表へ
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20 | 25/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 330 | ** |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 420 | 560 | ** | 12 | 55 | ** | 340 | 65 | |
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 580 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 360 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 590 | ** | 8 | 45 | 160 | 420 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 15 | 50 | 80 | 330 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 340 | ** | 430 | 12 | 45 | 50 | 380 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 350 | ** | 480 | 12 | 45 | 55 | 360 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 340 | ** | 500 | 10 | 45 | 30 | 320 | 30 | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 470 | 576 | ** | 14 | 55 | 65 | 356 | ** |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 360 | 500 | ** | 14 | 55 | 60 | 370 | 60 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 426 | 525 | ** | 12 | 50 | 75 | 334 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 460 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 340 | ** | |
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 386 | 498 | ** | 12 | 50 | 40 | 340 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 420 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 340 | ** | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 440 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 390 | ** | ** | 12 | 60 | 60 | 370 | 30 |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 487 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 350 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 380 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 350 | 30 | |
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20 | 25/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 360 | ** |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 420 | 562 | ** | 12 | 55 | ** | 404 | 65 | |
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 570 | 715 | ** | 15 | 55 | ** | 270 (大学寮) |
** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 650 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 390 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 590 | ** | 8 | 45 | 160 | 420 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 690 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 520 | 635 | ** | 15 | 50 | 80 | 330 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 390 | ** | 480 | 12 | 45 | 50 | 430 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 400 | ** | 530 | 14 | 45 | 55 | 410 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 370 | ** | 550 | 10 | 45 | 30 | 350 | 30 | |
| ゴールウェイ大学・サマースクール | ** | 487 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 448 (大学寮) |
** | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 460 | 576 | ** | 14 | 55 | 65 | 376 | ** |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 410 | 550 | ** | 14 | 55 | 60 | 370 | 60 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 426 | 525 | ** | 14 | 50 | 75 | 370 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 450 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 400 | 60 | |
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 386 | 498 | ** | 12 | 50 | 40 | 370 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 420 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 340 | ** | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 440 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 390 | ** | 510 | 12 | 60 | 60 | 390 | 30 |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 539 | 624 | ** | 14 | 55 | 60 | 400 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 380 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 400 | 30 | |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
nichiai@eircom.net
