最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
ご注意:このページは、2018年の料金表です。
→ 最新(2020年)の料金表へ
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | アクティヴ・センター・オヴ・イングリッシュ・トレーニング | ** | 470 | 590 | ** | 12 | 55 | ** | 370 | 65 |
| コーク・イングリッシュ・アカデミー | 360 | 400 | ** | ** | 15 | 60 | 65 | 370 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 460 | 580 | ** | 10 | 60 | 70 | 380 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | 538 | ** | 12 | 60 | 50 | 378 | ** | |
| グリフィス・カレッジ・コーク | 410 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 440 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 790 | ** | ** | 6 | 50 | 72 | 390 | 28 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 600 | ** | ** | 1100 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 450 | 540 | ** | ** | 12 | 60 | 75 | 400 | 40 |
| リムリック | グリフィス・カレッジ・リムリック | 410 | 450 | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 |
| リムリック・ランゲージ・センター | ** | 260 | ** | 440 | 15 | 45 | 30 | 390 | ** | |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 480 | 600 | ** | 15 | 50 | 50 | 350 | 30 | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 405 | ** | 510 | 12 | 45 | 50 | 390 | 50 |
| ブリッジ・ミルズ・ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 360 | ** | 500 | 12 | 45 | 55 | 340 | 55 | |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 410 | 490 | 530 | 12 | 45 | 60 | 410 | 60 | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 490 | 600 | 710 | 14 | 55 | 75 | 370 | ** |
| アリーナ・スクール・オヴ・イングリッシュ | 280 | 350 | ** | 498 | 15 | 60 | 65 | 390 | 60 | |
| エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ダブリン) | ** | 470 | 590 | ** | 14 | 60 | 50 | 390 | 45 | |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 500 | 610 | ** | 14 | 55 | 65 | 410 | 65 | |
| チャプターハウス・ダブリン | 290 | 350 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 380 | 25 | |
| デルフィン・イングリッシュ・スクール | 300 | 380 | ** | 540 | 15 | 60 | 65 | 390 | 65 | |
| フランシス・キング・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 440 | ** | 590 | 15 | 50 | 75 | 400 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 458 | 558 | ** | 12 | 50 | 75 | 380 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 590 | 670 | ** | 15 | 45 | 140 | 420 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 460 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 370 | 25 | |
| オスカーズ・インターナショナル | ** | 450 | 490 | ** | 15 | 45 | 70 | 430 | 70 | |
| セダ・カレッジ | 320 | ** | ** | 440 | 15 | 60 | 50 | 480 | 15 | |
| スワン・イングリッシュ・ランゲージ・トレーニング | ** | 470 | ** | 630 | 15 | 55 | 65 | 400 | ** | |
| ユー・ラーン | 300 | 360 | ** | 510 | 15 | 60 | 50 | 390 | 65 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 480 | ** | ** | 15 | 55 | 65 | 392 | 65 |
| ダブリン南部 | エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 520 | 650 | ** | 14 | 60 | 80 | 400 | 75 |
| グリフィス・カレッジ・ダブリン | 470 | 510 | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 360 | 50 | |
| ニュー・カレッジ・ダブリン | 460 | 620 | ** | ** | 15 | 60 | 50 | 400 | 50 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ブレイ) | ** | 440 | 560 | ** | 14 | 60 | 50 | 410 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 380 | 500 | ** | 14 | 55 | 30 | 360 | 30 | |
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | ||||||||||
| アクティヴ・センター・オヴ・イングリッシュ・トレーニング | ** | 470 | 590 | ** | 12 | 55 | ** | 440 | 65 | |
| コーク・イングリッシュ・アカデミー | 360 | 400 | ** | ** | 15 | 60 | 65 | 410 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 460 | 580 | ** | 10 | 60 | 70 | 430 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | 538 | ** | 12 | 60 | 50 | 378 | ** | |
| グリフィス・カレッジ・コーク | 410 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 440 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 850 | ** | ** | 6 | 50 | 72 | 410 | 28 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 600 | ** | ** | 1100 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 450 | 540 | ** | ** | 12 | 60 | 75 | 400 | 40 |
| リムリック | グリフィス・カレッジ・リムリック | 410 | 450 | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 |
| リムリック・ランゲージ・センター | ** | 300 | ** | 480 | 15 | 45 | 30 | 390 | ** | |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 580 | 696 | ** | 15 | 50 | 50 | 350 | 30 | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 455 | ** | 560 | 12 | 45 | 55 | 440 | 55 |
| ブリッジ・ミルズ・ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 380 | ** | 560 | 12 | 45 | 55 | 370 | 55 | |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 450 | 530 | 570 | 14 | 45 | 60 | 450 | 60 | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 490 | 600 | 710 | 14 | 55 | 75 | 390 | ** |
| アリーナ・スクール・オヴ・イングリッシュ | 280 | 350 | ** | 498 | 15 | 60 | 65 | 430 | 60 | |
| エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ダブリン) | ** | 470 | 590 | ** | 14 | 60 | 50 | 430 | 45 | |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 500 | 610 | ** | 14 | 55 | 65 | 460 | 65 | |
| チャプターハウス・ダブリン | 290 | 350 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 380 | 25 | |
| デルフィン・イングリッシュ・スクール | 300 | 380 | ** | 540 | 15 | 60 | 65 | 430 | 65 | |
| フランシス・キング・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 440 | ** | 590 | 15 | 50 | 75 | 400 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 458 | 558 | ** | 14 | 50 | 75 | 400 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 590 | 670 | ** | 15 | 45 | 140 | 490 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 460 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 370 | ** | |
| オスカーズ・インターナショナル | ** | 450 | 490 | ** | 15 | 45 | 70 | 430 | 70 | |
| セダ・カレッジ | 320 | ** | ** | 440 | 15 | 60 | 50 | 480 | 15 | |
| スワン・イングリッシュ・ランゲージ・トレーニング | ** | 470 | ** | 630 | 15 | 55 | 65 | 430 | ** | |
| ユー・ラーン | 300 | 360 | ** | 510 | 15 | 60 | 50 | 430 | 65 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 480 | ** | ** | 15 | 55 | 65 | 392 | 65 |
| ダブリン南部 | エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 520 | 650 | ** | 14 | 60 | 80 | 400 | 75 |
| グリフィス・カレッジ・ダブリン | 470 | 510 | ** | ** | 15 | 45 | 100 | 400 | 50 | |
| ニュー・カレッジ・ダブリン | 460 | 620 | ** | ** | 15 | 45 | 50 | 440 | 50 | |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 470 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 420 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ブレイ) | ** | 440 | 560 | ** | 14 | 60 | 50 | 410 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 380 | 500 | ** | 14 | 55 | 30 | 380 | 30 | |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
contact@nichiai.net
