最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的な一般英語のグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
料金の通貨は全て、ユーロ(EUR)です。ユーロとの換算レートは、ニチアイ標準為替レート表 もご参照下さい。
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。(1)は、夏以外、(2)は夏のピーク時の料金です。夏料金の適用期間は学校により異なりますが、短い学校で7・8月の2ヶ月、長い学校で6〜9月の4ヶ月程度です。なお、個人レッスン専門の学校は本表からは除外してあります。また北アイルランドの学校も、通貨が異なるため、誤解を避けるためこの表には掲載せず、イギリス留学サイトのイギリス語学学校料金比較表に掲載しています。
この表はあくまで学校公表の通常価格による比較表で、キャンペーンや特別割引は考慮してありません。実際にはこれより安く済む場合もあります。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校のページをクリックしてご覧下さい。
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | アクティヴ・センター・オヴ・イングリッシュ・トレーニング | ** | 480 | 600 | ** | 12 | 55 | ** | 390 | 65 |
| コーク・イングリッシュ・アカデミー | 340 | 480 | ** | ** | 12 | 60 | 65 | 370 | 40 | |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 480 | 600 | ** | 12 | 60 | 70 | 390 | 50 | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | ** | ** | 15 | 60 | 50 | 378 | ** | |
| グリフィス・カレッジ・コーク | 410 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 440 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 720 | ** | ** | 6 | 50 | 72 | 410 | 28 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 600 | ** | ** | 1100 | 8 | 55 | ** | 450 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 450 | 540 | ** | ** | 12 | 60 | 75 | 390 | 40 |
| リムリック | グリフィス・カレッジ・リムリック | 410 | 450 | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 |
| リムリック・ランゲージ・センター | ** | 280 | ** | 460 | 15 | 45 | 30 | 390 | 20 | |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 480 | 600 | ** | 15 | 50 | 50 | 364 | 40 | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 410 | ** | 510 | 12 | 45 | 55 | 420 | 60 |
| ブリッジ・ミルズ・ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 360 | ** | 500 | 12 | 45 | 55 | 360 | 55 | |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 430 | 510 | 550 | 12 | 45 | 60 | 430 | 60 | |
| インターナショナル・ハウス・ゴールウェイ | 390 | 490 | 530 | ** | 15 | 60 | 60 | 410 | 60 | |
| ダブリン都心 | アリーナ・スクール・オヴ・イングリッシュ | 290 | 350 | ** | 478 | 15 | 60 | 60 | 400 | 60 |
| エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ダブリン) | ** | 490 | 610 | ** | 14 | 60 | 60 | 420 | 45 | |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 430 | 520 | ** | 14 | 50 | 65 | 440 | 65 | |
| デルフィン・イングリッシュ・スクール | 270 | 342 | ** | 486 | 15 | 60 | 65 | 390 | 65 | |
| エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 560 | 700 | ** | 14 | 60 | 80 | 420 | 75 | |
| フランシス・キング・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 466 | ** | 626 | 15 | 50 | 75 | 420 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 410 | 510 | ** | 12 | 50 | 75 | 386 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 610 | 690 | 750 | 15 | 45 | 140 | 420 | 35 | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 460 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 400 | 25 | |
| オスカーズ・インターナショナル | ** | 450 | 490 | 630 | 15 | 45 | 70 | 430 | 70 | |
| オックスフォード・ハウス・カレッジ・ダブリン | ** | 410 | ** | 600 | 15 | 60 | 90 | 420 | 50 | |
| セダ・カレッジ | 350 | ** | ** | 484 | 15 | 60 | 50 | 480 | 15 | |
| スワン・イングリッシュ・ランゲージ・トレーニング | ** | 500 | ** | 670 | 15 | 55 | 65 | 420 | ** | |
| ツイン・ダブリン | ** | 520 | 630 | 740 | 14 | 55 | 75 | 390 | ** | |
| ユー・ラーン | 330 | 400 | ** | 510 | 15 | 60 | 50 | 410 | 65 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 530 | ** | ** | 15 | 55 | 75 | 420 | 75 |
| ダブリン南部 | エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 560 | 700 | ** | 14 | 60 | 80 | 420 | 75 |
| ニュー・カレッジ・ダブリン | 480 | 640 | ** | ** | 15 | 60 | 70 | 420 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ブレイ) | ** | 440 | 560 | ** | 14 | 60 | 60 | 420 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 380 | 30 | |
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | ||||||||||
| アクティヴ・センター・オヴ・イングリッシュ・トレーニング | ** | 480 | 600 | ** | 12 | 55 | ** | 480 | 65 | |
| コーク・イングリッシュ・アカデミー | 340 | 380 | ** | ** | 12 | 60 | 65 | 410 | 40 | |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 480 | 600 | ** | 12 | 60 | 70 | 460 | 50 | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | ** | ** | 15 | 60 | 50 | 378 | ** | |
| グリフィス・カレッジ・コーク | 410 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 440 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 795 | ** | ** | 6 | 50 | 72 | 430 | 28 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 600 | ** | ** | 1100 | 8 | 55 | ** | 450 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 450 | 540 | ** | ** | 12 | 60 | 75 | 390 | 40 |
| リムリック | グリフィス・カレッジ・リムリック | 410 | 450 | ** | ** | 15 | 60 | 100 | 330 | 50 |
| リムリック・ランゲージ・センター | ** | 320 | ** | 500 | 15 | 45 | 30 | 390 | 20 | |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 630 | 700 | ** | 15 | 50 | 50 | 364 | 40 | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 460 | ** | 560 | 12 | 45 | 55 | 470 | 60 |
| ブリッジ・ミルズ・ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 380 | ** | 560 | 12 | 45 | 55 | 390 | 55 | |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 470 | 550 | 590 | 14 | 45 | 60 | 470 | 60 | |
| インターナショナル・ハウス・ゴールウェイ | 390 | 490 | 530 | ** | 15 | 60 | 60 | 410 | 60 | |
| ダブリン都心 | アリーナ・スクール・オヴ・イングリッシュ | 290 | 350 | ** | 478 | 15 | 60 | 60 | 440 | 60 |
| エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ダブリン) | ** | 490 | 610 | ** | 14 | 60 | 60 | 460 | 45 | |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 430 | 520 | ** | 14 | 50 | 65 | 490 | 65 | |
| デルフィン・イングリッシュ・スクール | 270 | 342 | ** | 486 | 15 | 60 | 65 | 430 | 65 | |
| エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 560 | 700 | ** | 14 | 60 | 80 | 420 | 75 | |
| フランシス・キング・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 466 | ** | 626 | 15 | 50 | 75 | 420 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 460 | 560 | ** | 14 | 50 | 75 | 410 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 650 | 730 | 790 | 15 | 45 | 140 | 490 | 35 | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 460 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 440 | 25 | |
| オスカーズ・インターナショナル | ** | 450 | 490 | 630 | 15 | 45 | 70 | 450 | 70 | |
| オックスフォード・ハウス・カレッジ・ダブリン | ** | 410 | ** | 600 | 15 | 45 | 90 | 460 | 50 | |
| セダ・カレッジ | 350 | ** | ** | 484 | 15 | 60 | 50 | 480 | 15 | |
| スワン・イングリッシュ・ランゲージ・トレーニング | ** | 500 | ** | 670 | 15 | 55 | 65 | 460 | ** | |
| ツイン・ダブリン | ** | 520 | 630 | 740 | 14 | 55 | 75 | 400 | ** | |
| ユー・ラーン | 330 | 400 | ** | 510 | 15 | 60 | 50 | 450 | 65 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 530 | ** | ** | 15 | 55 | 75 | 422 | 75 |
| ダブリン南部 | エメラルド・カルチュラル・インスティテュート | ** | 560 | 700 | ** | 14 | 60 | 80 | 420 | 75 |
| ニュー・カレッジ・ダブリン | 480 | 640 | ** | ** | 15 | 60 | 70 | 480 | 60 | |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 540 | ** | ** | 15 | 55 | 75 | ** | ** | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・スクールズ(ブレイ) | ** | 440 | 560 | ** | 14 | 60 | 60 | 450 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 420 | 30 | |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
contact@nichiai.net
