最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
料金の通貨は全て、ユーロ(EUR)です。ユーロとの換算レートは、ニチアイ標準為替レート表 もご参照下さい。
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。(1)は、夏以外、(2)は夏のピーク時の料金です。夏料金の適用期間は学校により異なりますが、短い学校で7・8月の2ヶ月、長い学校で6〜9月の4ヶ月程度です。なお、個人レッスン専門の学校は除外してあります。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校のページをクリックしてご覧下さい。
(1) 夏を除く閑散期料金の比較表
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 430 | ** | 570 | 10 | 60 | 65 | 320 |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 416 | 540 | ** | 12 | 55 | ** | 320 +65 (手数料) |
|
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 346 | 444 | ** | 666 | 8 | 60 | ** | 378 | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 580 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 360 +20(手数料) |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 500 | ** | ** | 8 | 55 | ** | 400 |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 595 | ** | 8 | 45 | 160 | 440 |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 440 | ** | ** | 15 | 50 | 80 | 310 | |
| ゴールウェイ | ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 330 | ** | 430 | 12 | 45 | 50 | 340 +50 (手数料) |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 340 | ** | 500 | 8 | 45 | 30 | 320 +30 (手数料) |
|
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 460 | 560 | ** | 14 | 55 | 65 | 350 |
| アメリカン・カレッジ・ダブリン | ** | 400 | ** | 560 | 12 | 55 | 65 | 360 +50 (手数料) |
|
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 340 +60 (手数料) |
|
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 435 | 537 | ** | 12 | 50 | 75 | 334 | |
| インターナショナル・スタディー・センター | ** | 430 | ** | ** | 12 | 60 | ** | 376 | |
| カプラン・アスペクト・ダブリン | ** | 450 | 510 | ** | 15 | 45 | 85 | 350 | |
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 400 | 490 | ** | 14 | 55 | 65 | 320 +65 (手数料) |
|
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 420 | 534 | ** | 12 | 50 | 70 | 350 +45 (手数料) |
|
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 370 | ** | ** | 12 | 60 | 70 | 350 |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 360 | ** | ** | 12 | 55 | 50 | 380 +50 (手数料) |
|
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 547 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 344 +60 (手数料) |
|
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 400 +45 (手数料) |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 754 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 料金込み | |
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
(2) 夏の繁忙期料金の比較表
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 430 | ** | 570 | 10 | 60 | 65 | 384 |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 416 | 540 | ** | 12 | 55 | ** | 384 +65 (手数料) |
|
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 346 | 444 | ** | 666 | 8 | 60 | ** | 378 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | 440 | 598 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 240 (大学寮) | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 650 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 390 +20 (手数料) |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 500 | ** | ** | 8 | 55 | ** | 400 |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 595 | ** | 8 | 45 | 160 | 420 |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 510 | 635 | ** | 15 | 50 | 80 | 314 | |
| ゴールウェイ | ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 380 | ** | 480 | 13 | 45 | 50 | 390 +50 (手数料) |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 370 | ** | 550 | 8 | 45 | 30 | 350 +30 (手数料) |
|
| ゴールウェイ大学・サマースクール | ** | 486 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 392 (大学寮) | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 460 | 560 | ** | 14 | 55 | 65 | 390 |
| アメリカン・カレッジ・ダブリン | ** | 400 | ** | 560 | 12 | 55 | 65 | 390 +50 (手数料) |
|
| カプラン・アスペクト・ダブリン | ** | 450 | 510 | ** | 15 | 45 | 85 | 410 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 435 | 537 | ** | 14 | 50 | 75 | 390 | |
| インターナショナル・スタディー・センター | 565 | ** | 690 | ** | 12 | 60 | ** | 376 | |
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 380 +60 (手数料) |
|
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 400 | 490 | ** | 14 | 55 | 65 | 390 +65 (手数料) |
|
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 496 | 606 | ** | 12 | 50 | 70 | 430 +45 (手数料) |
|
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 370 | ** | ** | 12 | 60 | 70 | 370 |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 360 | ** | ** | 12 | 55 | 50 | 410 +50 (手数料) |
|
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 599 | 684 | ** | 14 | 55 | 60 | 390 +60 (手数料) |
|
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 400 +45 (手数料) |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 824 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 料金込み | |
| 地域 | 学校名 | 15 lesson /週 |
20 lesson /週 |
25/26 lesson /週 |
30 lesson /週 |
定員 (人) |
1 lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
ニチアイ Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
nichiai@eircom.net
