最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
料金の通貨は全て、ユーロ(EUR)です。ユーロとの換算レートは、ニチアイ標準為替レート表 もご参照下さい。
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。(1)は、夏以外、(2)は夏のピーク時の料金です。夏料金の適用期間は学校により異なりますが、短い学校で7・8月の2ヶ月、長い学校で6〜9月の4ヶ月程度です。なお、個人レッスン専門の学校は除外してあります。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校のページをクリックしてご覧下さい。
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先手配料 | |||
| 15 | 20 | 25/26 | 30 | |||||||
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 330 | ** |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 440 | 572 | ** | 12 | 55 | ** | 340 | 65 | |
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 580 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 360 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 475 | ** | 8 | 45 | 95 | 440 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 510 | 630 | ** | 15 | 50 | 80 | 310 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 340 | ** | 430 | 12 | 45 | 50 | 380 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 330 | ** | 430 | 12 | 45 | 55 | 340 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 340 | ** | 500 | 10 | 45 | 30 | 320 | 30 | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 470 | 576 | ** | 14 | 55 | 65 | 350 | ** |
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 340 | 60 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 448 | 553 | ** | 12 | 50 | 75 | 344 | ** | |
| インターナショナル・スタディー・センター | ** | 460 | 560 | ** | 12 | 60 | ** | 390 | ** | |
| カプラン・アスペクト・ダブリン | ** | 460 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 340 | ** | |
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 420 | 510 | ** | 14 | 55 | 65 | 340 | 65 | |
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 386 | 498 | ** | 12 | 50 | 70 | 360 | 45 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 470 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 400 | ** | ** | 12 | 60 | 60 | 370 | ** |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | 330 | 380 | ** | ** | 15 | 55 | 45 | 390 | 50 | |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 487 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 350 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 330 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 805 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 料金込み | ** | |
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 宿泊費 |
滞在先手配料 | |||
| 15 | 20 | 25/26 | 30 | |||||||
| コーク | コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 400 | ** |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 440 | 572 | ** | 12 | 55 | ** | 404 | 65 | |
| ノース・モン・ランゲージ・インスティテュート | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 570 | 715 | ** | 15 | 60 | ** | 240 (大学寮) |
** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 650 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 390 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | ** | ** | 595 | ** | 8 | 45 | 95 | 440 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 690 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 510 | 630 | ** | 15 | 50 | 80 | 330 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 390 | ** | 480 | 12 | 45 | 50 | 430 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 400 | ** | 530 | 14 | 45 | 55 | 410 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 370 | ** | 550 | 10 | 45 | 30 | 350 | 30 | |
| ゴールウェイ大学・サマースクール | ** | 486 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 448 (大学寮) |
** | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 460 | 576 | ** | 14 | 55 | 65 | 396 | ** |
| カプラン・アスペクト・ダブリン | ** | 450 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 400 | 60 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート | ** | 400 | ** | ** | 15 | 60 | ** | 292 | ** | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 448 | 553 | ** | 14 | 50 | 75 | 400 | ** | |
| インターナショナル・スタディー・センター | 595 | ** | 725 | ** | 12 | 60 | ** | 410 | ** | |
| ダブリン・ランゲージ・インスティテュート | ** | 420 | ** | ** | 10 | 50 | 55 | 390 | ** | |
| ランゲージ・センター・オヴ・アイルランド | ** | 420 | 510 | ** | 14 | 55 | 65 | 412 | 65 | |
| ランゲージ・ハウス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 386 | 498 | ** | 12 | 50 | 70 | 430 | 45 | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 470 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | アナリヴィア・スクール・オヴ・ランゲージズ | ** | 390 | ** | 590 | 12 | 60 | 60 | 380 | ** |
| リフィー・リンギスティックス・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 380 | 500 | ** | 12 | 55 | 45 | 420 | 50 | |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 539 | 624 | ** | 14 | 55 | 60 | 400 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | ** | 400 | 45 |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 824 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 料金込み | ** | |
ニチアイ Nichiai Ltd
Rocksavage Business Centre, 20/21 Anglesea Street, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4840506 Fax: +353-21-4840507
nichiai@eircom.net
