最も典型的な短期留学の事例として、語学学校のグループコースに2週間通ってホームステイをした場合の学校別料金を比較してあります。
(アイルランド語学学校料金比較表)最も一般的なグループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダード・ホストファミリーのシングルルームに滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。
料金の通貨は全て、ユーロ(EUR)です。ユーロとの換算レートは、ニチアイ標準為替レート表 もご参照下さい。
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。(1)は、夏以外、(2)は夏のピーク時の料金です。夏料金の適用期間は学校により異なりますが、短い学校で7・8月の2ヶ月、長い学校で6〜9月の4ヶ月程度です。なお、個人レッスン専門の学校は本表からは除外してあります。
この表はあくまで学校公表の通常価格による比較表で、キャンペーンや特別割引は考慮してありません。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校のページをクリックしてご覧下さい。
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20 | 25/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | コーガン・インターナショナル・カレッジ | ** | 400 | ** | 600 | 14 | 55 | 50 | 380 | 50 |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 330 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 420 | 560 | ** | 12 | 55 | ** | 350 | 65 | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 580 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 360 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 420 | 540 | ** | ** | 8 | 60 | 75 | 420 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 630 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | ** | ** | 15 | 50 | 80 | 330 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 360 | ** | 430 | 12 | 45 | 50 | 390 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 350 | ** | 480 | 12 | 45 | 55 | 360 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 340 | ** | 500 | 10 | 45 | 40 | 320 | 40 | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 470 | 576 | 682 | 14 | 55 | 65 | 340 | ** |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 370 | 510 | ** | 14 | 55 | 60 | 370 | 60 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー | 350 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 80 | 350 | 80 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 435 | 535 | ** | 12 | 50 | 75 | 344 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 460 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 340 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 420 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 340 | ** | |
| ロンドン・カレッジ・ダブリン | 300 | 650 | ** | ** | 15 | 60 | 60 | 330 | ** | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 440 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | ランゲージ・イン・ダブリン | ** | 340 | ** | 490 | 12 | 45 | 40 | 370 | 40 |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 487 | ** | ** | 14 | 55 | 60 | 350 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | 45 | 380 | ** |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 310 | 30 | |
| 地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先 手配料 |
|||
| 15 | 20 | 25/26 | 28/30 | |||||||
| コーク | コーガン・インターナショナル・カレッジ | ** | 400 | ** | 600 | 14 | 55 | 50 | 380 | 50 |
| コーク・イングリッシュ・カレッジ | ** | 440 | ** | 580 | 10 | 60 | 65 | 360 | ** | |
| コーク・イングリッシュ・ワールド | 350 | 448 | ** | 672 | 8 | 60 | ** | 378 | ** | |
| コーク・ランゲージ・センター・インターナショナル | ** | 420 | 562 | ** | 12 | 55 | ** | 414 | 65 | |
| コーク大学・ランゲージ・センター | ** | 570 | 715 | ** | 15 | 55 | ** | 270 (大学寮) |
** | |
| スカル | アトランティック・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 650 | ** | ** | 6 | 50 | 45 | 390 | 20 |
| ケリー | キラーニー・スクール・オヴ・イングリッシュ | 500 | ** | ** | 1000 | 8 | 55 | ** | 400 | ** |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード・イングリッシュ・ランゲージ・センターズ | 420 | 540 | ** | ** | 8 | 60 | 75 | 420 | ** |
| リムリック | リムリック・ランゲージ・センター | 690 | ** | ** | ** | 12 | 60 | ** | 料金込み | ** |
| リムリック大学・ランゲージ・センター | ** | 460 | 576 | ** | 15 | 50 | 80 | 330 | ** | |
| ゴールウェイ | アトランティック・ランゲージ・ゴールウェイ | ** | 430 | ** | 480 | 12 | 45 | 50 | 440 | 50 |
| ゴールウェイ・カルチュラル・インスティテュート | ** | 400 | ** | 530 | 14 | 45 | 55 | 410 | 55 | |
| ゴールウェイ・ランゲージ・センター | ** | 370 | ** | 550 | 10 | 45 | 40 | 350 | 40 | |
| ゴールウェイ大学・サマースクール | ** | 487 | ** | ** | 12 | 55 | ** | 448 (大学寮) |
** | |
| ダブリン都心 | アルファ・カレッジ・オヴ・イングリッシュ | ** | 470 | 576 | 682 | 14 | 55 | 65 | 370 | ** |
| アトラス・ランゲージ・スクール | ** | 420 | 560 | ** | 14 | 55 | 60 | 370 | 60 | |
| イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー | 350 | ** | ** | ** | 15 | 60 | 80 | 350 | 80 | |
| ホーナー・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 435 | 535 | ** | 14 | 50 | 75 | 376 | ** | |
| カプラン・インターナショナル・カレッジ | ** | 460 | 520 | ** | 15 | 45 | 85 | 400 | ** | |
| リンガヴィヴァ・センター | ** | 420 | 520 | 600 | 12 | 50 | 70 | 340 | ** | |
| ロンドン・カレッジ・ダブリン | 300 | 650 | ** | ** | 15 | 60 | 60 | 370 | ** | |
| ダブリン北部 | ダブリン・シティー・ユニヴァーシティー | ** | 440 | ** | ** | 15 | 55 | 60 | 360 | 60 |
| ダブリン南部 | ランゲージ・イン・ダブリン | ** | 400 | ** | 550 | 12 | 45 | 40 | 390 | 40 |
| ユニヴァーシティー・カレッジ・ダブリン | ** | 539 | 624 | ** | 14 | 55 | 60 | 400 | 60 | |
| ブレイ | エイティーシー・ランゲージ・アンド・トラベル | ** | 400 | 520 | ** | 14 | 60 | 45 | 380 | ** |
| ペース・ランゲージ・インスティテュート | ** | 390 | ** | ** | 14 | 55 | 30 | 370 | 30 | |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
nichiai@eircom.net
